
Lieferanten von Lüftungslamellen für Klimaanlagen, Tragflächensystem, Aluminiumlamellen
Übersicht Produktbeschreibung Vertikaler Doppelbank-Lamellenschlitz VDL150-3 Regenwasser-Eindringkoeffizient Geprüft nac
Overview
Eindringen von Regenwasser
Eintrittskoeffizient
Getestet nach BSRIA-EN-13030:2001
HINWEIS: Die Wasserdurchdringungseffektivität wird für jede der acht Flächengeschwindigkeiten zwischen 0 m/s und 3,5 m/s unter ventilatorgetriebenem Wind mit einer Geschwindigkeit von 13 m/s und unter Wasserversprühung als Niederschlag mit einer Rate von 75 l/h gemessen.2 . Klassifizierung des Entladungsverlustkoeffizienten Ein hoher Koeffizient bedeutet geringen Widerstand und hohe Luftstromleistung
Wenn Sie an unserem Produkt interessiert sind oder Fragen haben. Sie können uns gerne kontaktieren!
VogelgitterAnmerkungen:
W – Breite des Netzes
D – Durchmesser des Drahtes
Anmerkungen:
S--SWD
Der LWD
T – Strangdicke
Verpackung & VersandVerpackung & Versand
ProjektreferenzProjektreferenz
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder Fragen haben. Sie können uns gerne kontaktieren!
Basisinformation.
| Modell Nr. | Togen |
| Spezifikation | Lamellenhöhe: 1055 mm |
| Warenzeichen | Togen |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 73089000 |
| Produktionskapazität | 4500 Meter/Meter pro Tag |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Vertikale Doppelbanklamelle VDL150-3
| Klingenpakettiefe | 145mm |
| Rahmentiefe | 150mm |
| Tonhöhe | 75mm |
| Erkennbare Wirkung | Versteckt |
| Freier Bereich | / |
Eindringen von Regenwasser
| BELÜFTUNGSRATE | Wasserdurchflussraten | Wirksamkeit | Klasse | ||
| Volumen m³/s | Geschwindigkeit MS | Liefern l/h | Eingedrungen l/h | ||
| 0,00 | 0,00 | 97,2 | 0 | 100% | A |
| 0,46 | 0,50 | 97,2 | 0 | 100% | A |
| 0,93 | 1,00 | 97,2 | 0 | 100% | A |
| 1,39 | 1,50 | 97,2 | 0 | 100% | A |
| 1,86 | 2,00 | 97,2 | 0 | 100% | A |
| 2.32 | 2,50 | 97,2 | 0 | 100% | A |
| 2,79 | 3,00 | 97,2 | 0 | 100% | A |
| 3.26 | 3,50 | 97,2 | 0 | 100% | A |
Eintrittskoeffizient
| Loure-Flächengeschwindigkeit | Luftdurchsatz | |||
| Lamellen-PD Pascal | MS | prüfen m³/s | theoretisch m³/s | Koeffizient Ce |
| 10.3 | 1.10 | 1.026 | 3.836 | 0,268 |
| 24.2 | 1,72 | 1.596 | 5.881 | 0,271 |
| 37,5 | 2.17 | 2.022 | 7.320 | 0,276 |
| 52,7 | 2,57 | 2.395 | 8.678 | 0,276 |
| 66.2 | 2,90 | 2.693 | 9.726 | 0,277 |
| 79,9 | 3.20 | 2.973 | 10.685 | 0,278 |
| 95,4 | 3.47 | 3.232 | 11.676 | 0,277 |
| 112,0 | 3,72 | 3.459 | 12.651 | 0,273 |
| 130,0 | 4.01 | 3.735 | 13.630 | 0,274 |
| 143,0 | 4.27 | 3.969 | 14.295 | 0,278 |
| meine Was | 0,275 | |||
| Klasse | 3 | |||
Getestet nach BSRIA-EN-13030:2001

DesignUnsere leistungsstarken Lamellensysteme werden mithilfe der Luftstromsimulation mithilfe der CFD-Software (Computational Fluid Dynamics) entwickelt, um das beste Gleichgewicht zwischen Luftstrom und Regenschutzleistung zu erzielen
Testen
Weather Louvre: UK BSRIA/US AMCA-Tests
Der Industriestandard für Wetterprüfungen von Jalousien im Vereinigten Königreich wurde von der BSRIA (Building Services Research & Information Association) entwickelt und HEVAC wurde 2001 als britischer und europäischer Standard übernommen: BS EN 13030:2001. Die Grundsätze der EN 13030 werden in den USA unter dem AMCA-Standard 500-L, „Laboratory Methods of Testing Louvers for Rating“, repliziert. Alle unsere Lamellensysteme wurden entweder von BSRIA oder von AMCAT getestet. Zwei wichtige Leistungsbereiche:1. RegenschutzklassifizierungDie Fähigkeit, zu verhindern, dass Regenwasser in die Luftklappe eindringt| Klasse | Wirksamkeit | Max. zulässige Regendurchdringung l/h/m² |
| 1 | 1 bis 0,99 | 0,75 |
| 2 | 0,989 bis 0,95 | 3,75 |
| 3 | 0,949 bis 0,80 | 15.00 |
| 4 | Unter 0,80 | Mehr als 15.00 Uhr |
| Klasse | Wirksamkeit des Luftstroms | Leistungsbewertung |
| 1 | 0,4 bis 1 | Exzellent |
| 2 | 0,3 bis 0,399 | Sehr gut |
| 3 | 0,2 bis 0,299 | Gut |
| 4 | 0,199 und darunter | Gerecht |
Wenn Sie an unserem Produkt interessiert sind oder Fragen haben. Sie können uns gerne kontaktieren!
VogelgitterAnmerkungen:
W – Breite des Netzes
D – Durchmesser des Drahtes
| Normale Größe des Insekten-/Vogelgitters (mm) | ||
| Gittergewebe | Breite des Netzes | Durchmesser des Drahtes |
| Insektenschutzgitter | 1,5*1,5 | 0,25 |
| 2*2 | 0,5 | |
| 2,5*2,5 | 0,5 | |
| Vogelgitter | 5*5 | 0,8 |
| 10*10 | 1,1.6 | |
| 11,2*11,2 | 1.6 | |
| 12,5*12,5 | 1.6 | |
S--SWD
Der LWD
T – Strangdicke
| Vogelgitter (Diamant) | ||
| Gittergewebe | Breite des Netzes | Ständerdicke |
| Vogelgitter (Durchmesser) | 10*20 | 1,1.5 |
| 20*40 | 1,1.5 | |
ProjektreferenzProjektreferenz

Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder Fragen haben. Sie können uns gerne kontaktieren!
vorherige:
Vertikales Aluminium-Sonnenlamellenprofil
An uns senden





